Plne automatická príprava kartónov pre zalepovací stroj.
Automatické skladače kartónov modelovej rady SIAT F144-F344 zabezpečia plne automatizovanú prípravu kartónov do automatických zalepovacích strojov. S kapacitou 700 až 1100 kartónov/hod. sú predurčené pre stredné a veľké prevádzky.
Skladače kartónov SIAT F144-F344 sa vyznačujú kvalitným spracovaním, jednoduchou obsluhou, rýchlym nastavením a sú certifikované podľa noriem EU.
TIP: Konzultujte s nami Vašu požiadavku na baliace technológie a odporučíme Vám najlepšie riešenie pre Vaše potreby.
Modely v ponuke
- SIAT F144 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 700 kartónov / hod.
- SIAT F144/4 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 700 kartónov / hod.
- SIAT F145 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 600 kartónov / hod.
- SIAT F146 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 500 kartónov / hod.
- SIAT F344 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 1100 kartónov / hod.
- SIAT F344/4 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 1100 kartónov / hod.
- SIAT 345 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 1000 kartónov / hod.
- SIAT 346 – Automatický skladač kartónov, rýchlosť skladania 900 kartónov / hod.
- Všetky stroje môžu byť v konfigurácii SX (vľavo orientované) alebo DX (vpravo orientované prevedenie).
Kľúčové vlastnosti
- Zásobník na kartóny v rozloženom stave s kapacitou 80÷150 ks alebo rozšírený zásobník s kapacitou 160 ÷ 300 ks (množstvo je závislé od hrúbky kartónu).
- Možnosť prevedenia stroja v ľavej alebo v pravej orientácii.
- Manipulačné pneumatické rameno s vákuovými prísavkami (VENTURI® vacuum system) na dopĺňanie kartónov zo zásobníka.
- Manipulačné pásy na posúvanie krabíc s elektromotorom 2x 0,18 kW (rada SIAT F144) alebo 2x 0,65 kW (rada SIAT F344).
- Zalepovacia hlava pre lepiacu pásku šírky 50 mm (SIAT K11R) alebo 75 mm (SIAT K12R).
- Ovládací panel stroja s funkciami:
- počítadlo kartónov,
- senzor pre nízky stav zásobníka kartónov,
- senzor pretrhnutia lepiacej pásky alebo ukončenia lepiace pásky,
- signalizácia poruchy zalepovacieho procesu.
- Bezpečnostná poistka pre odpojenie elektronických a pneumatických okruhov počas údržby.
- Riadiaca jednotka OMRON PLC.
Rozmery strojov modelového radu SIAT F144-F344
SIAT F144/4
SIAT F344/4 |
SIAT F144
SIAT F344 |
SIAT F145
SIAT F345 |
SIAT F146
SIAT F346 |
|
---|---|---|---|---|
Šírka (A) | 1720 mm | 1720 mm | 1840 mm | 1840 mm |
Dĺžka (B1) | 2280 mm | 2280 mm | 2300 mm | 2370 mm |
Dĺžka (B2) | – | 3280 mm | 3340 mm | 3370 mm |
Dĺžka (C) | 1060 mm | 1060 mm | 1020 mm | 1050 mm |
Šírka (D) | 1100 mm | 1100 mm | 1230 mm | 1320 mm |
Výška (H) | 1645÷1800 mm | 1645÷1800 mm | 1645÷1800 mm | 1750÷1950 mm |
Výška pracovnej dosky (cbh) | 600÷950 mm | 545÷700 mm | 545÷700 mm | 650÷850 mm |
Výška pracovnej dosky s AS109 | 665÷820 mm | 665÷820 mm | 665÷820 mm | 770÷970 mm |

Rozmery kartónov
SIAT F144/4
SIAT F344/4 |
SIAT F144
SIAT F344 |
SIAT F145
SIAT F345 |
SIAT F146
SIAT F346 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
Dĺžka | 150 mm | 450 mm | 150 mm | 450 mm | 200 mm | 560 mm | 300 mm | 620 mm |
Šírka | 130 mm | 350 mm | 150 mm | 350 mm | 150 mm | 350 mm | 200 mm | 400 mm |
Výška | 120 mm | 400 mm | 150 mm | 450 mm | 150 mm | 450 mm | 220 mm | 450 mm |
Voliteľná konfigurácia stroja a príslušenstvo
- AS109 – Brzdené kolieska stroja s priemerom 100 mm
- RG – Pevný dopravník
- GTL-GTR – Rozťažiteľný dopravník

Špecifikácia
Modelová rada SIAT F144
|
||||
---|---|---|---|---|
Typ skladača | SIAT F144 | SIAT F144/4 | SIAT F145 | SIAT F146 |
Šírka stroja | 1720 mm | 1720 mm | 1840 mm | 1940 mm |
Dĺžka stroja (štandardný zásobník) | 2280 mm | 2280 mm | 2300 mm | 2370 mm |
Dĺžka stroja (rozšírený zásobník) | 3280 mm | – | 3340 mm | 3370 mm |
Výška stroja | 1645÷1800 mm | 1645÷1800 mm | 1645÷1800 mm | 1750÷1950 mm |
Výška pracovného stola | 545÷700 mm | 545÷700 mm | 545÷700 mm | 650÷850 mm |
Hmotnosť | 600 kg (850 kg balenie s paletou) | 600 kg (850 kg balenie s paletou) | 600 kg (850 kg balenie s paletou) | 650 kg (900 kg balenie s paletou) |
Rozmery prepravovaného stroja na palete | 255 x 210 x 220 mm | 255 x 210 x 220 mm | 255 x 210 x 220 mm | 255 x 240 x 220 mm |
Rýchlosť skladania | 700 kartónov / hod. | 700 kartónov / hod. | 600 kartónov / hod. | 500 kartónov / hod. |
Spotreba stlačeného vzduchu | 48 NL / cyklus | 48 NL / cyklus | 54 NL / cyklus | 54 NL / cyklus |
Napájanie stroja | 380/400 V, 50 Hz (3-fázové napájanie) alebo 440 V, 60 Hz (3-fázové napájanie), 0,36 kW | |||
Rozmery skladaného kartónu
|
||||
Dĺžka (min.) | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm |
Dĺžka (max.) | 450 mm | 450 mm | 560 mm | 620 mm |
Šírka (min.) | 150 mm | 130 mm | 150 mm | 200 mm |
Šírka (max.) | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm |
Výška (min.) | 150 mm | 120 mm | 150 mm | 220 mm |
Výška (max.) | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm |
Modelová rada SIAT F344
|
||||
---|---|---|---|---|
Typ skladača | SIAT F344 | SIAT F344/4 | SIAT F345 | SIAT F346 |
Šírka stroja | 1720 mm | 1720 mm | 1840 mm | 1940 mm |
Dĺžka stroja (štandardný zásobník) | 2280 mm | 2280 mm | 2300 mm | 2370 mm |
Dĺžka stroja (rozšírený zásobník) | 3280 mm | – | 3340 mm | 3370 mm |
Výška stroja | 1645÷1800 mm | 1645÷1800 mm | 1645÷1800 mm | 1750÷1950 mm |
Výška pracovného stola | 545÷700 mm | 545÷700 mm | 545÷700 mm | 650÷850 mm |
Hmotnosť | 600 kg (850 kg balenie s paletou) | 600 kg (850 kg balenie s paletou) | 600 kg (850 kg balenie s paletou) | 650 kg (900 kg balenie s paletou) |
Rozmery prepravovaného stroja na palete | 255 x 210 x 220 mm | 255 x 210 x 220 mm | 255 x 210 x 220 mm | 255 x 240 x 220 mm |
Rýchlosť skladania | 1100 kartónov / hod. | 1100 kartónov / hod. | 1000 kartónov / hod. | 900 kartónov / hod. |
Spotreba stlačeného vzduchu | 9 NL / cyklus | 9 NL / cyklus | 9 NL / cyklus | 9 NL / cyklus |
Napájanie stroja | 380/400 V, 50 Hz (3-fázové napájanie) alebo 440 V, 60 Hz (3-fázové napájanie), 1,31 kW | |||
Rozmery skladaného kartónu
|
||||
Dĺžka (min.) | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm |
Dĺžka (max.) | 450 mm | 450 mm | 560 mm | 620 mm |
Šírka (min.) | 150 mm | 130 mm | 150 mm | 200 mm |
Šírka (max.) | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm |
Výška (min.) | 150 mm | 120 mm | 150 mm | 220 mm |
Výška (max.) | 450 mm | 400 mm | 450 mm | 450 mm |